








MINI
One D 3 porte
11/2013
€ 10.500,00
Tipo di veicolo | usato |
Carrozzeria | 2/3-Porte (4 posti a sedere) |
Chilometraggio | 89.563 |
Anno di immatricolazione | 11/2013 |
Alimentazione | Diesel |
Kw/CV | 66/90 |
Colore | Grigio metallizzato |
Particolari sul veicolo
Tipo di cambio | Manuale |
Trasmissione | anteriore |
Massa / Tara | 1.165 |
Emissioni C02[1] | 99.0 |
Classe emissioni | E5 |
Porte / Posti a sedere | 3 / 4 |
Consumo carburante | 3.5 (a 90 km/h) 3.8 (a 120 km/h) 4.2 (su ciclo urbano) |
[1] Ulteriori informazioni sul consumo dichiarato di carburante e sulle emissioni specifiche dichiarate di CO2 delle autovetture nuove sono reperibili nella guida sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche delle autovetture nuove, distribuita gratuitamente presso tutti i punti vendita e scaricabile dal sito www.sviluppoeconomico.gov.it.