










MINI
Cooper D 3 porte
11/2016
€ 17.500,00
IVA detraibile
Tipo di veicolo | usato |
Carrozzeria | 2/3-Porte (4 posti a sedere) |
Chilometraggio | 41.824 |
Anno di immatricolazione | 11/2016 |
Alimentazione | Diesel |
Kw/CV | 85/116 |
Colore | Argento metallizzato |
Particolari sul veicolo
Tipo di cambio | Manuale |
Trasmissione | anteriore |
Massa / Tara | 1.210 |
Emissioni C02[1] | 92.0 |
Classe emissioni | E6 |
Porte / Posti a sedere | 3 / 4 |
Consumo carburante | 3.1 (a 90 km/h) 3.5 (a 120 km/h) 4.3 (su ciclo urbano) |
[1] Ulteriori informazioni sul consumo dichiarato di carburante e sulle emissioni specifiche dichiarate di CO2 delle autovetture nuove sono reperibili nella guida sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche delle autovetture nuove, distribuita gratuitamente presso tutti i punti vendita e scaricabile dal sito www.sviluppoeconomico.gov.it.